| الاسم التجاري: | AllCheck |
| رقم الطراز: | AllChek II |
| الـ MOQ: | غير متاح |
| السعر: | negotiable |
| القدرة على التوريد: | 10 م اختبارات / شهر |
AllChek II مراقبة نسبة الجلوكوز في الدم ، فعالية السيطرة على مرض السكري ، جهاز مراقبة الجلوكوز
| اسم المنتج: | جهاز قياس نسبة السكر في الدم AllChekⅡ ، جهاز استشعار نسبة الجلوكوز في الدم ، شرائط اختبار نسبة الجلوكوز في الدم |
| اللون: | أسود |
| شكل: | متر |
| شهادة: | م |
| علية: | وحدة 1 |
| عمر البطارية: | 1500 اختبار |
| معايرة النتائج: | مكافئ البلازما |
| درجة حرارة التشغيل: | 5 درجة مئوية - 45 درجة مئوية |
| ماركة: | AllChek |
| مبدأ: | فحص الكيمياء الحيوية |
| عينة: | دم كامل |
| وقت القراءة: | 5 ثوان |
| مدة الصلاحية: | 5 سنوات |
| نوع البطارية: | CR 2450 3.0V بطارية خلية عملة معدنية |
| رطوبة العملية: | 20٪ -90٪ |
يسر AllTest أن تعلن عن إطلاق جهاز قياس نسبة السكر في الدم AllChek II للتحكم في مرض السكري.
يتطلب جهاز قياس نسبة السكر في الدم من النوع الجديد 1 ميكرولتر فقط من عينة الدم الكاملة للحصول على نتائج دقيقة ، مما يقلل بشكل كبير من الشعور المؤلم الناجم عن جمع الدم.
مزايا المنتج:
![]()
| ميزة | تخصيص |
| نطاق القياس | 1.1-33.3 ملي مول / لتر (20-600 مجم / ديسيلتر) |
| معايرة النتيجة | مكافئ البلازما |
| عينة | دم كامل طازج (شعري) |
| الحد الأدنى لحجم العينة | 1 بل |
| وقت الاختبار | 5 ثوان |
| مصدر تشغيل / إيقاف | بطارية خلية واحدة تعمل بالعملة المعدنية 2450 من نوع CR 2450 3.0 فولت |
| عمر البطارية | 1500 قياس كحد أدنى (دون التفكير في إنذار التذكير بالاختبار) |
| وحدات قياس السكر | يتم ضبط العداد مسبقًا على إما مليمول لكل لتر (مليمول / لتر) أو مليغرام لكل ديسيلتر (ملجم / ديسيلتر) وفقًا لمعايير بلدك |
| ذاكرة | ما يصل إلى 500 سجل مع الوقت والتاريخ |
| الاغلاق التلقائي | دقيقة واحدة بعد آخر إجراء |
| حجم العداد | 83 مم × 57 مم × 22 مم |
| عرض الحجم | 40 مم × 36 مم |
| وزن | 40 جرام (مع البطارية مثبتة) |
| درجة حرارة التشغيل | 5-45اج |
| الرطوبة النسبية للتشغيل | 20-90٪ |
| سلسلة الهيماتوكريت | 25-60٪ |
عرض العداد
![]()
| زمن | المدى (mg / dL) | النطاق (ملمول / لتر) |
| الصيام وقبل الوجبات | 70-100 | 3.9-5.6 |
| ساعتين بعد الوجبة | <140 | <7.8 |
ملخص
تم تصميم نظام مراقبة نسبة الجلوكوز في الدم لقياس الجلوكوز كميًا مع الدم الكامل. النظام مخصص للاستخدام الاحترافي في التشخيص المختبري كوسيلة مساعدة لمراقبة فعالية السيطرة على مرض السكري.