رقم الهاتف : +86 13989889852
ال WhatsApp : +008613989889852
لدى AllTest نظام جودة راسخ ، يلبي متطلبات معايير الجودة العالمية ISO 13485.US FDA و cGMP.
منتجات AllTest حاصلة على شهادة CE وفقًا للمتطلبات والإجراءات الأساسية لتوجيه المجلس الأوروبي 98/79 / EC على الأجهزة الطبية.
كما نعلم جميعًا ، الجودة هي الطريقة الوحيدة لكسب ثقة العملاء وتفضيلهم.
نحن ملتزمون بتقديم المنتجات والخدمات لعملائنا التي تلبي احتياجاتهم بجودة الصوت.
الجودة هي التزام الجميع. تأخذ إدارتنا زمام المبادرة في تحديد الأهداف وإظهار التزامها بالجودة من خلال ممارسة ما تبشر به والعيش فيه. جميع وظائف AllTEST مسؤولة بالكامل عن مراعاة المبادئ والقواعد والتعليمات الإلزامية للحفاظ على معايير الجودة المتفق عليها وتحسينها باستمرار. موظفينا ذوي الجودة على جميع المستويات هم حماة الجودة أنها تعزز الوعي بالجودة ، وتقييم الأداء وتحدي المنظمة للحفاظ على وتحسين معايير الجودة.
معيار: | GMP |
---|---|
عدد: | 00049937 |
تاريخ القضية: | 2014-09-16 |
تاريخ انتهاء الصلاحية: | |
نطاق / متوسط: | |
صدر عن: | Zhejiang Province Food and Drug Administration |
معيار: | HABUS27 |
---|---|
عدد: | 2P150428 |
تاريخ القضية: | 2015-04-28 |
تاريخ انتهاء الصلاحية: | |
نطاق / متوسط: | |
صدر عن: | ECM |
معيار: | Australia TGA |
---|---|
عدد: | DV-2019-MC-01440-1 |
تاريخ القضية: | 2021-06-08 |
تاريخ انتهاء الصلاحية: | |
نطاق / متوسط: | |
صدر عن: | Australian Register of Therapeutic Goods |
معيار: | HABUS28 |
---|---|
عدد: | 2P150428 |
تاريخ القضية: | 2015-04-28 |
تاريخ انتهاء الصلاحية: | |
نطاق / متوسط: | |
صدر عن: | ECM |
معيار: | HABUS28 |
---|---|
عدد: | 2P150428 |
تاريخ القضية: | 2015-04-28 |
تاريخ انتهاء الصلاحية: | |
نطاق / متوسط: | |
صدر عن: | ECM |
معيار: | HABUS29 |
---|---|
عدد: | 2P150428 |
تاريخ القضية: | 2015-04-28 |
تاريخ انتهاء الصلاحية: | |
نطاق / متوسط: | |
صدر عن: | ECM |
معيار: | HABUS30 |
---|---|
عدد: | 2P150428 |
تاريخ القضية: | 2015-04-28 |
تاريخ انتهاء الصلاحية: | |
نطاق / متوسط: | |
صدر عن: | ECM |
معيار: | HABUS30 |
---|---|
عدد: | 2P150428 |
تاريخ القضية: | 2015-04-28 |
تاريخ انتهاء الصلاحية: | |
نطاق / متوسط: | |
صدر عن: | ECM |
معيار: | Certificate of USA FDA |
---|---|
عدد: | |
تاريخ القضية: | 2016-07-06 |
تاريخ انتهاء الصلاحية: | |
نطاق / متوسط: | |
صدر عن: | FDA |
معيار: | Certificate of USA FDA |
---|---|
عدد: | |
تاريخ القضية: | 2016-07-06 |
تاريخ انتهاء الصلاحية: | |
نطاق / متوسط: | |
صدر عن: | FDA |
معيار: | Certificate of USA FDA |
---|---|
عدد: | |
تاريخ القضية: | 2016-07-06 |
تاريخ انتهاء الصلاحية: | |
نطاق / متوسط: | |
صدر عن: | FDA |
معيار: | Certificate of USA FDA |
---|---|
عدد: | |
تاريخ القضية: | 2016-07-06 |
تاريخ انتهاء الصلاحية: | |
نطاق / متوسط: | |
صدر عن: | FDA |
معيار: | Certificate of USA FDA |
---|---|
عدد: | |
تاريخ القضية: | 2016-07-06 |
تاريخ انتهاء الصلاحية: | |
نطاق / متوسط: | |
صدر عن: | FDA |
معيار: | HCG PREGNANCY LICENCE |
---|---|
عدد: | 97429 |
تاريخ القضية: | 2016-08-03 |
تاريخ انتهاء الصلاحية: | |
نطاق / متوسط: | |
صدر عن: | CANADA HEALTH |
معيار: | LH OVULATION LICENCE |
---|---|
عدد: | 97431 |
تاريخ القضية: | 2016-08-03 |
تاريخ انتهاء الصلاحية: | |
نطاق / متوسط: | |
صدر عن: | CANADA HEALTH |
معيار: | CE Certificate |
---|---|
عدد: | SH16106402 |
تاريخ القضية: | 2016-09-13 |
تاريخ انتهاء الصلاحية: | |
نطاق / متوسط: | |
صدر عن: | TUV |
معيار: | CE Certificate |
---|---|
عدد: | SH16106402 |
تاريخ القضية: | 2016-09-13 |
تاريخ انتهاء الصلاحية: | |
نطاق / متوسط: | |
صدر عن: | TUV |
معيار: | Certificate of Korea GMP |
---|---|
عدد: | |
تاريخ القضية: | 2016-09-21 |
تاريخ انتهاء الصلاحية: | |
نطاق / متوسط: | |
صدر عن: | GMP |
معيار: | ISO13485 :2016 |
---|---|
عدد: | Q5 095123 007 Rev.01 |
تاريخ القضية: | 2018-12-17 |
تاريخ انتهاء الصلاحية: | 2020-09-24 |
نطاق / متوسط: | |
صدر عن: | TUV |
معيار: | URINALYSIS LICENCE |
---|---|
عدد: | 97757 |
تاريخ القضية: | 2016-09-26 |
تاريخ انتهاء الصلاحية: | |
نطاق / متوسط: | |
صدر عن: | CANADA HEALTH |
معيار: | Certificate of Zhejiang high-tech enterprise |
---|---|
عدد: | |
تاريخ القضية: | 2016-11-21 |
تاريخ انتهاء الصلاحية: | |
نطاق / متوسط: | |
صدر عن: |
معيار: | HCG PREGNANCY LICENCE |
---|---|
عدد: | 98910 |
تاريخ القضية: | 2017-03-31 |
تاريخ انتهاء الصلاحية: | |
نطاق / متوسط: | |
صدر عن: | CANADA HEALTH |
معيار: | Certificate of Zhejiang FDA |
---|---|
عدد: | 浙械注准20172400340 |
تاريخ القضية: | 2017-04-01 |
تاريخ انتهاء الصلاحية: | 2022-03-31 |
نطاق / متوسط: | |
صدر عن: | Zhejiang Province Food and Drug Administration |
معيار: | H.pylori Antigen Licence |
---|---|
عدد: | 99054 |
تاريخ القضية: | 2017-04-26 |
تاريخ انتهاء الصلاحية: | |
نطاق / متوسط: | |
صدر عن: | CANADA HEALTH |
معيار: | RSV LICENCE |
---|---|
عدد: | 99055 |
تاريخ القضية: | 2017-04-26 |
تاريخ انتهاء الصلاحية: | |
نطاق / متوسط: | |
صدر عن: | CANADA HEALTH |
معيار: | INFLUENZA A+B LICENCE |
---|---|
عدد: | 99135 |
تاريخ القضية: | 2017-05-10 |
تاريخ انتهاء الصلاحية: | |
نطاق / متوسط: | |
صدر عن: | CANADA HEALTH |
معيار: | ISO13485 :2016 |
---|---|
عدد: | SH17106403 |
تاريخ القضية: | 2017-09-12 |
تاريخ انتهاء الصلاحية: | 2020-09-24 |
نطاق / متوسط: | |
صدر عن: | TUV |
معيار: | CE Certificate |
---|---|
عدد: | SH17106403 |
تاريخ القضية: | 2017-09-12 |
تاريخ انتهاء الصلاحية: | 2020-09-24 |
نطاق / متوسط: | |
صدر عن: | TUV |
معيار: | CE Certificate |
---|---|
عدد: | SH17106403 |
تاريخ القضية: | 2017-09-12 |
تاريخ انتهاء الصلاحية: | 2020-09-24 |
نطاق / متوسط: | |
صدر عن: | TUV |
معيار: | MONO LICENCE |
---|---|
عدد: | 99684 |
تاريخ القضية: | 2017-09-19 |
تاريخ انتهاء الصلاحية: | |
نطاق / متوسط: | |
صدر عن: | CANADA HEALTH |
معيار: | HCG PREGNANCY LICENCE |
---|---|
عدد: | 99718 |
تاريخ القضية: | 2017-09-22 |
تاريخ انتهاء الصلاحية: | |
نطاق / متوسط: | |
صدر عن: | CANADA HEALTH |
معيار: | MULTI-DRUG CUP CERTIFICATE OF COMPLIANCE |
---|---|
عدد: | |
تاريخ القضية: | 2018-04-11 |
تاريخ انتهاء الصلاحية: | |
نطاق / متوسط: | |
صدر عن: | NATA |
معيار: | FYL CASSETTE LICENSE |
---|---|
عدد: | 102076 |
تاريخ القضية: | 2018-11-21 |
تاريخ انتهاء الصلاحية: | |
نطاق / متوسط: | |
صدر عن: | CANADA HEALTH |
معيار: | MALARIA P.F./PAN LICENSE |
---|---|
عدد: | 102077 |
تاريخ القضية: | 2018-11-21 |
تاريخ انتهاء الصلاحية: | |
نطاق / متوسط: | |
صدر عن: | CANADA HEALTH |
معيار: | MALARIA P.F./P.V LICENSE |
---|---|
عدد: | 102078 |
تاريخ القضية: | 2018-11-21 |
تاريخ انتهاء الصلاحية: | |
نطاق / متوسط: | |
صدر عن: | CANADA HEALTH |
معيار: | FYL DIPSTICK LICENSE |
---|---|
عدد: | 102080 |
تاريخ القضية: | 2018-11-21 |
تاريخ انتهاء الصلاحية: | |
نطاق / متوسط: | |
صدر عن: | CANADA HEALTH |
معيار: | ISO 13485 |
---|---|
عدد: | QS6095123009 Rev.00 |
تاريخ القضية: | 2019-01-07 |
تاريخ انتهاء الصلاحية: | 2022-01-06 |
نطاق / متوسط: | |
صدر عن: | TUV |
معيار: | U.S.FOOD&DRUG |
---|---|
عدد: | K182738 |
تاريخ القضية: | 2019-02-19 |
تاريخ انتهاء الصلاحية: | |
نطاق / متوسط: | |
صدر عن: | FDA |
معيار: | MULTI-DRUG LICENSE |
---|---|
عدد: | 102536 |
تاريخ القضية: | 2019-03-08 |
تاريخ انتهاء الصلاحية: | |
نطاق / متوسط: | |
صدر عن: | CANADA HEALTH |
معيار: | D-DIMER LICENSE |
---|---|
عدد: | 102657 |
تاريخ القضية: | 2019-04-01 |
تاريخ انتهاء الصلاحية: | |
نطاق / متوسط: | |
صدر عن: | CANADA HEALTH |
معيار: | PCT LICENSE |
---|---|
عدد: | 102660 |
تاريخ القضية: | 2019-04-01 |
تاريخ انتهاء الصلاحية: | |
نطاق / متوسط: | |
صدر عن: | CANADA HEALTH |
معيار: | VITAMIN D LICENSE |
---|---|
عدد: | 102661 |
تاريخ القضية: | 2019-04-01 |
تاريخ انتهاء الصلاحية: | |
نطاق / متوسط: | |
صدر عن: | CANADA HEALTH |
معيار: | MYCOPLASMA PNEUMONIAE LICENSE |
---|---|
عدد: | 102662 |
تاريخ القضية: | 2019-04-01 |
تاريخ انتهاء الصلاحية: | |
نطاق / متوسط: | |
صدر عن: | CANADA HEALTH |
معيار: | LEPTOSPIRA IGG&IGM LICENSE |
---|---|
عدد: | 102680 |
تاريخ القضية: | 2019-04-03 |
تاريخ انتهاء الصلاحية: | |
نطاق / متوسط: | |
صدر عن: | CANADA HEALTH |
معيار: | ACE5000 LICENSE |
---|---|
عدد: | 102743 |
تاريخ القضية: | 2019-04-15 |
تاريخ انتهاء الصلاحية: | |
نطاق / متوسط: | |
صدر عن: | CANADA HEALTH |
معيار: | ISO9001 |
---|---|
عدد: | QMS/91/R/2292/b |
تاريخ القضية: | 2017-04-24 |
تاريخ انتهاء الصلاحية: | 2020-04-23 |
نطاق / متوسط: | |
صدر عن: | Zenith Quality Assessors |
معيار: | CE Certificate |
---|---|
عدد: | CeCert/088/W*E |
تاريخ القضية: | 2022-05-11 |
تاريخ انتهاء الصلاحية: | 2025-05-26 |
نطاق / متوسط: | |
صدر عن: | IVD Medical Device |